Preto (Black)
PANASONIC Lumix TZ99 | DC-TZ99
Disponível
567,00 €| Peso | 0,51482734 kg |
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
OM SYSTEM OM-1 Mark II Corpo
Disponível
2 099,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
Viltrox AF 25mm f/1.7 Air E | Z | XF
Disponível
O preço original era: 189,00 €.179,00 €O preço atual é: 179,00 €.| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/1.7 |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 52mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Série | AIR |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Viltrox 75mm f/1.2 AF XF | Z | E
Disponível
O preço original era: 549,00 €.539,00 €O preço atual é: 539,00 €.| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/1.2 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Série | Pro |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Viltrox AF 26mm f/2.8 EVO Objetiva Pancake Full-Frame
Disponível
Intervalo de preços: 289,00 € até 309,00 €| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Cinzento, Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 43mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Grande Angular |
| Zoom/Fixa | Fixa |
SMALLRIG 5473 Tripé de Vídeo Compacto em Alumínio
Disponível
35,00 €| Peso | 0,925 kg |
|---|---|
| Dimensões | 52,3 × 8,6 × 7,9 cm |
| Capacidade de Carga | 3kg |
| Altura Máxima | 160cm |
| Altura Mínima | 46,5cm |
| Coluna Central | Sim |
| Cor | Preto (Black) |
| Material | Liga de alumínio |
| Número de Secções | 5 |
| Peso | 700g – 1kg |
| Tipo de Cabeça | Vídeo |
SONY E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II (BULK) | SELP16502B
Disponível
99,00 €| Peso | 0,116 kg |
|---|---|
| Dimensões | 6,47 × 2,99 × 2,99 cm |
| Abertura Máxima | f/3.5-5.6 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 40.5mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
Viltrox WCL-X100VI & TCL-X100VI – Lentes de Conversão
Disponível
Intervalo de preços: 159,00 € até 189,00 €| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Modelo | TCL (1.4x), WCL (0.8X) |
| Cor | Preto (Black) |
THINK TANK Mochila FocusPoint RollTop 22L
Disponível
Intervalo de preços: 149,00 € até 199,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 28,6 × 15,2 × 41,9 cm |
| Cor | Amarelo, Laranja, Preto (Black), Verde |
Viltrox AF 85mm f/2.0 EVO
Disponível
O preço original era: 279,00 €.269,00 €O preço atual é: 269,00 €.| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/2 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 58mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Série | EVO |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Sigma 35mm f/1.2 DG II Art
Por Encomenda
1 349,00 €| Peso | 0,75 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | L-Mount, Sony E |
| Diâmetro de Rosca | 72mm |
| Abertura Máxima | f/1.2 |
| Cor | Preto (Black) |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
| Série | Art |
Viltrox AF 15mm f/1.7 AIR XF | E | Z
Disponível
O preço original era: 229,00 €.219,00 €O preço atual é: 219,00 €.| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/1.7 |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 58mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Série | AIR |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Grande Angular |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Caruba Mini Tripé de Mesa Pro com Cabeça de Bola Panorâmica
Por Encomenda
33,90 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Capacidade de Carga | 2kg |
| Altura Máxima | 23,5cm |
| Altura Mínima | 12cm |
| Coluna Central | Não |
| Cor | Preto (Black) |
| Material | Liga de alumínio |
| Número de Secções | 1 |
| Peso | 300g – 500g |
| Tipo de Cabeça | Esfera |
TAMRON 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Disponível
589,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/3.5-6.3 |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Cor | Preto (Black) |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Objetiva | Superzoom |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
CANON RF 24-105mm F2.8L IS USM Z
Por Encomenda
Solicitar Preço| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 82mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
CANON RF 16mm F2.8 STM
Disponível
O preço original era: 379,99 €.299,00 €O preço atual é: 299,00 €.| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 43mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Grande Angular |
| Zoom/Fixa | Fixa |
SONY ZV-E10 II + PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II – Preto
Disponível
989,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
PANASONIC Lumix S5II + S 20-60mm f/3.5-5.6 | DC-S5M2K
Disponível
1 694,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | L-MountLeica L |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
NIKON Z5 II – Corpo (Preto)
Disponível
1 549,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Nikon Z |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 64000 |
NIKON Z f Corpo (Preto)
Esgotado
2 399,00 €| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Nikon Z |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD, SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 64000 |
CANON EOS R8 Corpo + 2 Baterias LP-E17
Pré-Encomenda
1 399,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 102400 |
CANON EOS R50 + RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
Por Encomenda
1 199,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
CANON EOS R7 Corpo
Por Encomenda
1 699,99 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 32,5 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
PEAK DESIGN Slide SL-BK-3 Correia p/ Câmara Black (Preto)
Pré-Encomenda
79,99 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |