Sim
TAMRON 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Disponível
589,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E |
| Abertura Máxima | f/3.5-6.3 |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Cor | Preto (Black) |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Objetiva | Superzoom |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
CANON RF 24-105mm F2.8L IS USM Z
Por Encomenda
Solicitar Preço| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 82mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
PANASONIC Lumix S5II + S 20-60mm f/3.5-5.6 | DC-S5M2K
Pré-Encomenda
1 694,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | L-MountLeica L |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
NIKON Z f Corpo (Preto)
Esgotado
2 399,00 €| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Nikon Z |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD, SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 64000 |
CANON EOS R7 Corpo
Por Encomenda
1 699,99 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 32,5 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
TAMRON 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD Canon RF
Disponível
649,00 €| Peso | 0,860 kg |
|---|---|
| Dimensões | 19,3 × 13,7 × 12,7 cm |
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
CANON EOS R6 Mark III + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
Por Encomenda
3 099,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 32,5 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 7K |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 64000 |
| Interface | HDMI, LAN, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Abertura Máxima | f/4 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
PANASONIC Lumix S 100-500mm f/5-7.1 O.I.S. | S-R100500
Disponível
1 860,00 €| Peso | 1,28 kg |
|---|---|
| Dimensões | 196,1 × 92 × 92 cm |
| Abertura Máxima | f/5-7.1 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 82mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Super-teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
| Série | Lumix S |
OM SYSTEM OM-5 Mark II Corpo (Prateado)
Disponível
1 249,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 6400 |
PANASONIC Lumix S 28-200mm f/4-7.1 MACRO O.I.S. | S-R28200
Por Encomenda
886,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4-7.1 |
| Cor | Preto (Black) |
| Designs Especiais | Macro |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Superzoom |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 90mm f/3.5 Macro IS PRO
Por Encomenda
1 339,00 €| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/3.5 |
| Cor | Preto (Black) |
| Designs Especiais | Macro |
| Diâmetro de Rosca | 62mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Micro 4/3 |
| Série | M.Zuiko PRO |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | |
| Zoom/Fixa | Fixa |
CANON RF 35mm f/1.4L VCM
Por Encomenda
1 579,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.4 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
CANON RF 70-200mm f/4L IS USM
Por Encomenda
2 009,00 €| Peso | 2,1 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
CANON RF 15-35mm f/2.8L IS USM
Por Encomenda
2 649,00 €| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 82mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Grande Angular |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
CANON RF 35mm f/1.8 IS Macro STM
Disponível
O preço original era: 639,00 €.589,00 €O preço atual é: 589,00 €.| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 52mm |
| Designs Especiais | Macro |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
SONY Alpha a7C II Preta + FE 28-60mm f/4-5.6
Por Encomenda
1 999,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
SONY Alpha a7C II Corpo | ILCE-7CM2
Disponível
Intervalo de preços: 1 849,00 € até 1 999,00 €| Peso | 0,734819639 kg |
|---|---|
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
SONY Alpha a7 IV + FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
Por Encomenda
2 399,00 €| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
PANASONIC Lumix GH7 Corpo | DC-GH7
Por Encomenda
1 705,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix G9II Corpo | DC-G9M2
Por Encomenda
1 436,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
OM SYSTEM OM-3 Corpo
Disponível
1 799,00 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
FUJIFILM X-T5 Corpo Silver
Disponível
1 649,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6.2K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |
CANON EOS R7 + 18-150mm
Por Encomenda
2 129,99 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 32,5 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
Sony a7CR (Corpo)
Pré-Encomenda
3 499,00 €| Peso | 0,600 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 61 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0″/1.03M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Estabilização de Imagem | Não, Sim, Sim (Digital) |
| ISO Máxima | 102400 |
| Interface | Micro HDMI, TRRS, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |