Sim
FUJIFILM X-T5 Black + XF 16-80mm f/4 R OIS WR
Por Encomenda
2 299,00 €| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6.2K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |
FUJIFILM X-T5 Corpo Black
Por Encomenda
1 799,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6.2K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |
FUJIFILM X-H2 Corpo
Por Encomenda
2 249,00 €| Peso | 2,2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |
CANON EOS R5 Mark II + RF 24-105mm f/4 L IS USM
Por Encomenda
5 749,00 €| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 45 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
CANON EOS R6 Mark II + RF 24-105mm f/4 L IS USM
Por Encomenda
3 349,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 102400 |
CANON EOS RP Corpo
Disponível
699,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Mini HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.04M Pontos |
| ISO Máxima | 40000 |
PANASONIC Lumix S 20mm f/2.5 | S-S20
Por Encomenda
479,00 €| Peso | 0,14 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.5 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 62mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Grande Angular |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Sigma 85mm f/1.2 DG Art
Por Encomenda
1 499,00 €| Peso | 0,9 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.2 |
| Cor | Preto (Black) |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | L-Mount, Sony E |
| Série | Art |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
Fujifilm FUJINON XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR
Por Encomenda
2 899,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4.5 |
| Cor | Branco |
| Diâmetro de Rosca | 95mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Super-teleobjetiva |
Sony RX10 V
Por Encomenda
2 489,00 €| Peso | 1,560 kg |
|---|---|
| Dimensões | 21,6 × 20,6 × 15,7 cm |
| Cor | Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | 1 polegada |
| Resolução Fotografia (MP) | 20.1 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 12800 |
| Interface | Jack 3.5mm, Micro HDMI, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Peso | 1kg – 1,5kg |
Sony FX5 | ILME-FX5B
Pré-Encomenda
Desde: 5 400,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5K |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.5″/2,74M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Interface | HDMI, LAN, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 409600 |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
CANON RF 20-50mm f/4L IS USM PZ
Por Encomenda
1 599,00 €| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4 |
| Cor | Preto (Black) |
| Designs Especiais | Power Zoom |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Canon RF |
| Série | L |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
PANASONIC Lumix TZ300 | DC-TZ300
Disponível
999,90 €| Peso | 0,337 kg |
|---|---|
| Dimensões | 11,12 × 6,64 × 4,52 cm |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | 1 polegada |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 12.800 (Expansível a 25.600) |
| Interface | Micro HDMI, Micro USB Tipo B |
SONY Alpha a7C II Silver + FE 28-60mm f/4-5.6
Por Encomenda
2 129,00 €| Peso | 1,05 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15,5 × 13,4 × 14,2 cm |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 204800, 51200 |
| Interface | Jack 3.5mm, Micro HDMI, USB-C |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
NIKON NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
Por Encomenda
899,00 €| Peso | 1,084 kg |
|---|---|
| Dimensões | 30,7 × 13,7 × 13,5 cm |
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Designs Especiais | Macro |
| Diâmetro de Rosca | 62mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Nikon Z |
| Série | S-Line |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
NIKON NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II
Por Encomenda
3 599,00 €| Peso | 1,44 kg |
|---|---|
| Dimensões | 32 × 16,5 × 16,5 cm |
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Nikon Z |
| Série | S-Line |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
SONY FE 100mm f/2.8 Macro GM OSS | SEL100M28GMB
Pré-Encomenda
1 599,00 €| Peso | 0,646 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Sony E |
| Série | G Master |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
OM System M.Zuiko Digital ED 50-200mm f/2.8 IS PRO
Disponível
Desde: 3 099,00 €| Peso | 1,250 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Branco |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Micro 4/3 |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
Sigma 200mm f/2 DG OS | Sports
Por Encomenda
3 589,00 €| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Montagem da Objetiva | L-Mount, Sony E |
| Abertura Máxima | f/2 |
| Cor | Branco |
| Diâmetro de Rosca | 105mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
| Série | Sports |
OM SYSTEM OM-5 Mark II + ED 14-150mm f/4-5.6 II (Preta)
Por Encomenda
1 599,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 6400 |
OM SYSTEM OM-5 MARK II + 12-45mm f/4.0 PRO (Prateado)
Disponível
1 499,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 6400 |
OM SYSTEM OM-5 Mark II + ED 14-150mm F4-5.6 II (Prateado)
Pré-Encomenda
1 599,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 6400 |
OM SYSTEM OM-5 Mark II Corpo (Preto)
Pré-Encomenda
1 289,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 6400 |
SONY FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | SEL200600G
Por Encomenda
1 899,00 €| Peso | 3,4 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/5.6-6.3 |
| Cor | Branco |
| Diâmetro de Rosca | 95mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Super-teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |