Loja
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2)
Por Encomenda
2 027,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Peso | 1kg – 1,5kg |
| Autonomia | 60 minutos (1 hora) |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K, 6K |
| Distância Máxima de Comunicação | 30000 metros (30 km) |
| FPV | Sim |
| Resolução Fotografia (MP) | 100 MP, 48 MP, 50 MP |
| Tamanho do Sensor | 1/1.3 polegadas, 1/1.5 polegadas, 4/3 polegadas |
CANON LEGRIA HF G70
Por Encomenda
O preço original era: 1 239,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €.| Peso | 2,5 kg |
|---|
OM SYSTEM Tough TG-7 (Vermelho)
Por Encomenda
499,00 €| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Cor | Vermelho |
| Tamanho do Sensor | 1/2.3 polegadas |
| Resolução Fotografia (MP) | 12 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Fixo |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.04M Pontos |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | USB-C |
| Wireless | Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
OM SYSTEM Tough TG-7 (preta)
Disponível
499,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | 1/2.3 polegadas |
| Resolução Fotografia (MP) | 12 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Fixo |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.04M Pontos |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | USB-C |
| Wireless | Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
SONY ZV-E10 II Corpo – Preto
Por Encomenda
999,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
SONY Alpha a7C II Preta + FE 28-60mm f/4-5.6
Por Encomenda
1 999,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
SONY Alpha a7C II Corpo | ILCE-7CM2
Disponível
Intervalo de preços: 1 799,00 € até 1 999,00 €| Peso | 0,734819639 kg |
|---|---|
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
SONY Alpha a6700 Corpo
Disponível
1 399,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
SONY Alpha a7 IV + FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
Disponível
2 179,00 €| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
PANASONIC Lumix GH7 Corpo | DC-GH7
Por Encomenda
1 705,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix G9II Corpo | DC-G9M2
Por Encomenda
1 436,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |