Panasonic Lumix
PANASONIC Lumix S 85mm f/1.8 | S-S85
Pré-Encomenda
576,00 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
PANASONIC Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S. | S-R24105
Por Encomenda
1 249,00 €| Peso | 1,18 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4 |
PANASONIC Lumix G 25mm f/1.7 ASPH | H-H025K
Disponível
159,00 €| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.7 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 46mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Montagem da Objetiva | Micro 4/3 |
| Série | Lumix G |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
PANASONIC Lumix G X Vario PZ 45-175mm f/4.0-5.6
Por Encomenda
416,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4-5.6 |
PANASONIC Lumix GH7 Corpo | DC-GH7
Por Encomenda
1 705,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix G9II Corpo | DC-G9M2
Por Encomenda
1 436,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix S 85mm f/1.8 | S-S85PACK
Disponível
576,00 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Fixa |
PANASONIC Lumix L10 | DC-L10
Disponível
1 499,00 €| Peso | 0,50 kg |
|---|---|
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.7K |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | USB-C |
| Wireless | Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
PANASONIC Lumix S 50mm f/1.8 | S-S50
Disponível
416,00 €| Peso | 0,63 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
PANASONIC Lumix S PRO 24-70mm f/2.8 | S-E2470
Pré-Encomenda
1 771,00 €| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 82mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S PRO |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
PANASONIC Lumix S PRO 50mm f/1.4 | S-X50
Disponível
1 499,00 €| Peso | 1,53800 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/1.4 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Montagem da Objetiva | L-Mount |
| Série | Lumix S PRO |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Fixa |
PANASONIC Lumix G Vario 100-300mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. | H-FSA100300
Por Encomenda
576,00 €| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/4-5.6 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 67mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Micro 4/3 |
| Série | Lumix G |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
PANASONIC Lumix G97 + 12-60mm f/3.5-5.6 | DC-G97M
Pré-Encomenda
808,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix G97 Corpo | DC-G97
Pré-Encomenda
628,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |
PANASONIC Lumix GH7 + 12-60mm f/2.8-4 | DC-GH7L
Por Encomenda
2 244,00 €| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Micro 4/3Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | Micro Quatro Terços |
| Resolução Fotografia (MP) | 25 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 5.8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.84M Pontos |
| ISO Máxima | 25600 |