Sony
SONY Bateria NP-FZ100 – 2280mAh
Disponível
76,26 €| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Compatibilidade Bateria | NP-FZ100 |
| Carregamento por USB-C | Não |
| Baterias ou kits | Bateria |
| Carga | 2280mAh |
Sony Alpha a7 V Corpo
Disponível
2 939,00 €| Peso | 0,695 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16,4 × 13,7 × 8,6 cm |
| Cor | Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| ISO Máxima | 204800, 51200 |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
SONY FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (BULK) | SEL2870
Pré-Encomenda
179,00 €| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/3.5-5.6 |
SONY Alpha a7 III Corpo
Pré-Encomenda
1 149,00 €| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/920K Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II | SEL70200G2
Disponível
2 799,00 €| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Cor | Branco |
| Diâmetro de Rosca | 77mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Teleobjetiva |
| Zoom/Fixa | Zoom (interno) |
K&F CONCEPT KF28.0026 Bateria USB-C NP-FW50 1100mAh p/Sony
Pré-Encomenda
26,90 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Baterias ou kits | Bateria |
| Carregamento por USB-C | Sim |
| Compatibilidade Bateria | NP-FW50 |
| Carga | 1100mAh |
Sony RX100 VII
Por Encomenda
1 119,00 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Tamanho do Sensor | 1 polegada |
| Resolução Fotografia (MP) | 20 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/920K Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
SONY E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II (BULK) | SELP16502B
Esgotado
99,00 €| Peso | 0,116 kg |
|---|---|
| Dimensões | 6,47 × 2,99 × 2,99 cm |
| Abertura Máxima | f/3.5-5.6 |
| Cor | Preto (Black) |
| Diâmetro de Rosca | 40.5mm |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Montagem da Objetiva | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Tipo de Focagem | Foco Automático |
| Tipo de Objetiva | Standard |
| Zoom/Fixa | Zoom (externo) |
SONY ZV-E10 II + PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II – Preto
Pré-Encomenda
1 024,78 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
SONY ZV-E10 II Corpo – Preto
Por Encomenda
999,00 €| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 26 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim (Digital) |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
SONY Alpha a7C II Preta + FE 28-60mm f/4-5.6
Por Encomenda
1 999,00 €| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
SONY Alpha a7C II Corpo | ILCE-7CM2
Disponível
Intervalo de preços: 1 849,00 € até 1 999,00 €| Peso | 0,734819639 kg |
|---|---|
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| Cor | Prateado (Silver), Preto (Black) |
SONY Alpha a7 IV + FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
Por Encomenda
2 399,00 €| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 33 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.036M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
Sony a7CR (Corpo)
Pré-Encomenda
3 499,00 €| Peso | 0,600 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 61 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 4K |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0″/1.03M Pontos |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Estabilização de Imagem | Não, Sim, Sim (Digital) |
| ISO Máxima | 102400 |
| Interface | Micro HDMI, TRRS, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |