8K
DJI Avata 360
Disponível
Intervalo de preços: 729,00 € até 959,00 €| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Modelo | DJI Avata 360 (DJI RC 2), DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2), DJI Avata 360 Motion Fly More Combo (DJI Goggles N3 + DJI RC Motion 3) |
| Autonomia | 23 minutos |
| Tamanho do Sensor | 1/1.1 polegadas |
| Resolução Fotografia (MP) | 120 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Peso | 300g – 500g |
| FPV | Sim |
| Captura 360° | Sim |
| Distância Máxima de Comunicação | 20000 metros (20 km) |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD |
CANON EOS R5 Corpo
Disponível
2 249,00 €| Peso | 2,1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 45 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
Insta360 X6
Disponível
Intervalo de preços: 699,00 € até 799,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 50 × 100 × 40 cm |
| Autonomia | 150 minutos (2.5 horas) |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD |
| ISO Máxima | 64000 |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Resolução Fotografia (MP) | 120 MP |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
SONY Alpha a6400 Corpo
Pré-Encomenda
901,12 €| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 24 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Não |
| Cartões Memória Compatíveis | SD |
| Interface | Micro HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Articulado (com modo selfie) |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/920K Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
FUJIFILM X-H2 Corpo
Por Encomenda
2 249,00 €| Peso | 2,2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |
CANON EOS R5 Mark II + RF 24-105mm f/4 L IS USM
Por Encomenda
5 749,00 €| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Canon RFCanon RF-Mount |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 45 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 51200 |
ANTIGRAVITY A1 Infinity Bundle com Óculos Vision
Por Encomenda
1 699,00 €| Peso | 2,430 kg |
|---|---|
| Dimensões | 29 × 21 × 18 cm |
| Autonomia | 24 minutos |
| Tamanho do Sensor | 1/1.28 polegadas (x2) |
| Resolução Fotografia (MP) | 55 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Peso | 100g – 300g |
| FPV | Sim |
| Captura 360° | Sim |
| Distância Máxima de Comunicação | 10000 metros (10 km) |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD |
ANTIGRAVITY A1 Explorer Bundle Drone FPV 360° 8K com Óculos Vision
Por Encomenda
1 599,00 €| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 28 × 22 × 17 cm |
| Distância Máxima de Comunicação | 10000 metros (10 km) |
| FPV | Sim |
| Peso | 100g – 300g |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Tamanho do Sensor | 1/1.28 polegadas (x2) |
| Resolução Fotografia (MP) | 55 MP |
ANTIGRAVITY A1 Standard Bundle Drone FPV 360° 8K c/ Óculos Vision
Por Encomenda
1 399,00 €| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensões | 26 × 18 × 16 cm |
| Autonomia | 24 minutos |
| Tamanho do Sensor | 1/1.28 polegadas (x2) |
| Resolução Fotografia (MP) | 55 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Peso | 100g – 300g |
| FPV | Sim |
| Captura 360° | Sim |
| Distância Máxima de Comunicação | 10000 metros (10 km) |
| Cartões Memória Compatíveis | microSD |
SONY a1 II Corpo
Por Encomenda
Solicitar Preço| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Sony E |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Resolução Fotografia (MP) | 50 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type A, SD |
| Interface | HDMI, RJ45 DMX |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.2/2.1M Pontos |
| ISO Máxima | 32000 |
FUJIFILM X-H2 + XF 16-80mm f/4 R OIS WR
Pré-Encomenda
2 699,00 €| Peso | 3,3 kg |
|---|---|
| Cor | Preto (Black) |
| Montagem da CâmaraEncaixe da Lente | Fujifilm X |
| Tamanho do Sensor | APS-C |
| Resolução Fotografia (MP) | 40 MP |
| Resolução Máxima de Vídeo | 8K |
| Estabilização de Imagem | Sim |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | Totalmente Articulado |
| Tamanho/Resolução LCD | 3.0/1.62M Pontos |
| ISO Máxima | 12800 |