PANASONIC Lumix G9II Corpo | DC-G9M2
1 436,00 € O preço original era: 1 436,00 €.1 356,00 €O preço atual é: 1 356,00 €.
PANASONIC Lumix G9II + 12-60mm f/3.5-5.6 | DC-G9M2M
1 616,00 € O preço original era: 1 616,00 €.1 535,00 €O preço atual é: 1 535,00 €.
PANASONIC Lumix G9II + 12-60mm f/2.8-4 | DC-G9M2L
1 975,00 € O preço original era: 1 975,00 €.1 895,00 €O preço atual é: 1 895,00 €.
Pré-Encomenda
SKU:
5025232948277
Categoria: Mirrorless
Acessórios Recomendados
Descrição
PANASONIC Lumix G9II + 12-60mm f/2.8-4
Kit Panasonic Lumix G9II com objetiva zoom 12-60mm f/2.8-4, sensor Micro 4/3 de 25,21MP, AF de 779 pontos e vídeo 5.7K.
Especificações técnicas
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Produto | PANASONIC Lumix G9II + 12-60mm f/2.8-4 |
| Tipo de câmara | Mirrorless |
| Montagem da objetiva | Micro 4/3 |
| Resolução efetiva do sensor | 25,21MP (5776 x 4336) |
| Resolução real do sensor | 26,52MP |
| Sensor de imagem | MOS Micro 4/3 17,3 x 13mm |
| Fator de corte | 2x |
| Estabilização de imagem | Sensor-Shift, 5 eixos |
| Filtro ND integrado | Não |
| Tipo de captura | Fotografia e vídeo |
| Tipo de obturador | Mecânico de plano focal e eletrónico rolling shutter |
| Velocidade do obturador eletrónico | 1/32000s a 60s |
| Velocidade do obturador eletrónico com cortina frontal | 1/2000s a 60s |
| Velocidade do obturador mecânico | 1/8000s a 60s |
| Modo Bulb | Até 30min |
| ISO fotografia | Nativo: 100 a 25600 (Expandido: 50 a 25600) |
| ISO vídeo | Nativo: 100 a 12800 (Expandido: 50 a 12800) |
| Medição de exposição | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Modos de exposição | Prioridade à abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade ao obturador |
| Compensação de exposição | -5 a +5EV |
| Intervalo de medição | 0 a 18EV |
| Balanço de brancos | 2500 a 10000K |
| Disparo contínuo | Até 75fps para 200 imagens |
| Gravação por intervalos | Sim |
| Temporizador | 2s / 10s |
| Proporções de imagem | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formatos de imagem | JPEG, RAW |
| Formatos de vídeo | H.264 ALL-Intra, H.265 Long GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit |
| Resolução máxima de vídeo | 5760 x 4320 a 29,97fps |
| Gravação ProRes | ProRes 422, ProRes 422 HQ |
| Saída HDMI | 4:2:2 10-Bit até 4096 x 2160 |
| Saída USB | 4:2:2 10-Bit até 5728 x 3024 |
| Fast/Slow Motion | Sim |
| Curvas Gamma | HDR-HLG, Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log |
| Limite de gravação | Não |
| Streaming IP | Não |
| Microfone integrado | Estéreo |
| Áudio MOV | 2 canais, 24-Bit, 48kHz LPCM |
| Áudio MP4 | 2 canais, 16-Bit, 48kHz AAC |
| Ranhuras para cartões | Dupla SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Armazenamento interno | Não |
| Saída vídeo | 1x HDMI |
| Saída de auscultadores | 1x 3,5mm TRS estéreo |
| Entrada de microfone | 1x 3,5mm TRS estéreo |
| Alimentação | 1x USB-C |
| Entrada remota | 1x 2,5mm |
| USB de dados | USB-C 3.1/3.2 Gen 2 |
| Conectividade sem fios | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Aplicação móvel | LUMIX Sync |
| Compatibilidade da aplicação | Android e iOS |
| Funcionalidades da aplicação | Acesso a ficheiros, ajuste de definições, atualização de firmware, controlo remoto |
| GPS | Via smartphone ligado |
| Ecrã | LCD tátil articulado de 3″ |
| Resolução do ecrã | 1840000 pontos |
| Visor | OLED eletrónico |
| Tamanho do visor | 0,5″ |
| Resolução do visor | 3680000 pontos |
| Eye Point | 21mm |
| Cobertura do visor | 100% |
| Ampliação do visor | 0,8x |
| Ajuste dióptrico | -4 a +2 |
| Tipo de focagem | Automática e manual |
| Modos AF | AF contínuo, AF simples, foco manual |
| Pontos AF | 779 |
| Sistema AF | Deteção de fase |
| Sensibilidade AF | -4 a +18EV |
| Flash integrado | Não |
| Velocidade máxima de sincronização | 1/250s |
| Compensação de flash | -3 a +3EV |
| Sistema de flash | TTL |
| Ligação de flash | Sem fios |
| Bateria | DMW-BLK22 Li-Ion 7,2V 2200mAh |
| Autonomia | Aproximadamente 370 fotografias |
| Sapata | 1x Hot Shoe |
| Rosca para tripé | 1x 1/4″-20 fêmea |
| Material | Liga de magnésio |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 40°C |
| Humidade de funcionamento | 10% a 80% |
| Dimensões | 134,3 x 102,3 x 90,1mm |
| Peso do corpo | 575g |
| Peso com bateria e cartão | 658g |
| Peso da embalagem | 1,12kg |
| Dimensões da embalagem | 19,05 x 18,03 x 15,49cm |
Informação adicional
| Peso | 3,5 kg |
|---|---|
| Cor | |
| Montagem da Câmara Encaixe da Lente | Micro Quatro Terços (Micro Four Thirds) |
| Tamanho do Sensor | |
| Resolução Fotografia (MP) | |
| Resolução Máxima de Vídeo | |
| Estabilização de Imagem | |
| Cartões Memória Compatíveis | |
| Interface |
HDMI |
| Wireless |
Bluetooth Bluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente. ,Wi-Fi Wi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | |
| Tamanho/Resolução LCD | |
| ISO Máxima |
Acessórios recomendados
Produtos relacionados
CANON EOS R10 + 18-45mm
Por Encomenda
CANON EOS R50 + RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
Por Encomenda
CANON EOS R6 Mark II Corpo
Disponível
CANON EOS R8 Corpo + 2 Baterias LP-E17
Disponível
CANON EOS RP Corpo
Por Encomenda
