Voltar aos produtos
PANASONIC Lumix GH7 Corpo | DC-GH7
1 705,00 € O preço original era: 1 705,00 €.1 625,00 €O preço atual é: 1 625,00 €.
PANASONIC Lumix S9 Corpo | DC-S9
1 159,00 € O preço original era: 1 159,00 €.919,00 €O preço atual é: 919,00 €.
- Sensor Full Frame 24.2 MP: Qualidade profissional com foco PDAF ultrarrápido.
- Design Ultracompacto (486g): A câmara full-frame mais pequena da série LUMIX.
- Vídeo 6K e 4K 10-bit: Gravação cinematográfica premium num corpo minúsculo.
- LUT em Tempo Real: Aplicação de perfis de cor criativos direto na câmara.
- Estabilização de 5 Eixos: Fotos e vídeos estáveis sem necessidade de tripé.
- Ecrã Articulado e App: Ideal para vlogging e partilha rápida via LUMIX Lab.
SKU:
Não aplicável
Categoria: Mirrorless
Acessórios Recomendados
Descrição
PANASONIC Lumix S9 Corpo | DC-S9
Panasonic Lumix S9 com sensor Full Frame de 24,2MP, estabilização de 5 eixos, vídeo até 5.9K, AF de 779 pontos e Wi-Fi integrado.
Especificações técnicas
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Produto | Panasonic Lumix S9 |
| Tipo de câmara | Mirrorless |
| Montagem da objetiva | L-Mount |
| Resolução efetiva do sensor | 24,2MP (6000 x 4000) |
| Resolução real do sensor | 25,3MP |
| Sensor de imagem | CMOS Full Frame 35,6 x 23,8mm |
| Fator de corte | 1x |
| Estabilização de imagem | Sensor-Shift, 5 eixos |
| Filtro ND integrado | Não |
| Tipo de captura | Fotografia e vídeo |
| Tipo de obturador | Eletrónico rolling shutter |
| Velocidade do obturador (modo manual) | 1/8000s a 60s |
| Velocidade do obturador (vídeo) | 1/16000s a 1/25s |
| Modo Bulb | Sim |
| Sensibilidade ISO nativa | 100 a 51200 |
| Sensibilidade ISO expandida | 50 a 204800 |
| Medição de exposição | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Modos de exposição | Prioridade à abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade ao obturador |
| Compensação de exposição | -5 a +5EV |
| Intervalo de medição | 0 a 18EV |
| Balanço de brancos | 2500 a 10000K |
| Disparo contínuo | Até 30fps |
| Gravação por intervalos | Sim |
| Temporizador | 2s / 10s |
| Proporções de imagem | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Formatos de imagem | JPEG, RAW |
| Formatos de vídeo | H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit |
| Resolução máxima de vídeo | 5952 x 3968 a 29,97fps |
| Formatos adicionais de vídeo | H.265 Long GOP/MP4/MP4 Lite 4:2:0 8/10-Bit |
| Formatos adicionais de vídeo | H.264 Long GOP/H.265 Long GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 |
| Saída vídeo | 4:2:2 8/10-Bit até DCI 4K |
| Fast/Slow Motion | Sim |
| Curvas Gamma | HDR-HLG, Panasonic V-Log |
| Limite de gravação | Não |
| Streaming IP | Não |
| Microfone integrado | Estéreo |
| Áudio MOV | 2 canais, 24-Bit, 48kHz LPCM |
| Áudio MP4 | 2 canais, 16-Bit, 48kHz AAC |
| Ranhura para cartões | SD/SDHC/SDXC UHS-II |
| Armazenamento interno | Não |
| Saída vídeo | 1x Micro-HDMI |
| Entrada de microfone | 1x 3,5mm TRS estéreo |
| Alimentação | 1x USB-C |
| USB de dados | 1x USB-C |
| Conectividade sem fios | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Aplicações móveis | LUMIX Lab, LUMIX Sync |
| Compatibilidade das aplicações | Android e iOS |
| Funcionalidades da aplicação | Acesso a ficheiros, ajuste de definições, atualização de firmware, controlo remoto, visualização em direto |
| GPS | Via smartphone ligado |
| Ecrã | LCD tátil inclinável de ângulo livre de 3″ |
| Resolução do ecrã | 1840000 pontos |
| Visor | Não suporta visor |
| Tipo de focagem | Automática e manual |
| Modos AF | AF contínuo, AF simples, foco manual |
| Pontos AF | 779 |
| Sistema AF | Deteção de contraste e deteção de fase |
| Flash integrado | Não |
| Ligação de flash sem sapata | Não |
| Bateria | DMW-BLK22 Li-Ion 7,2V 2200mAh |
| Sapata | 1x Cold Shoe |
| Rosca para tripé | 1x 1/4″-20 fêmea |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 40°C |
| Humidade de funcionamento | 10% a 80% |
| Dimensões | 126 x 73,9 x 46,7mm |
| Peso do corpo | 403g |
| Peso com bateria e cartão | 486g |
| Peso da embalagem | 794g |
| Dimensões da embalagem | 29,72 x 18,29 x 14,48cm |
Informação adicional
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável |
| Cor | , |
| Montagem da Câmara Encaixe da Lente | Leica L |
| Tamanho do Sensor | |
| Resolução Fotografia (MP) | |
| Resolução Máxima de Vídeo | |
| Estabilização de Imagem | |
| Cartões Memória Compatíveis | |
| Interface |
Micro HDMI |
| Wireless |
Bluetooth Bluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente. ,Wi-Fi Wi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
| Tipo de LCD | |
| Tamanho/Resolução LCD |
Acessórios recomendados
