PANASONIC Lumix SHX1
5 199,00 €
-
Sensor CMOS Full-Frame de 24 MP com gravação 6K Open Gate.
-
Gravação até 6K a 30 fps, 5.1K a 60 fps e 3.8K a 48 fps.
-
Dynamic Range até 15 stops com V-Log e Dynamic Range Boost.
-
Perfis de cor Panasonic V-Log e ARRI LogC3, com tecnologia Dual Native ISO.
-
Montagem L-Mount e filtro óptico (OLPF) integrado.
-
Sistema de focagem automática Phase Hybrid AF com deteção e seguimento de motivos.
-
Estabilização de imagem de 5 eixos, Dual I.S. 2 e Active I.S.
-
Ligações 12G-SDI, HDMI e USB-C, com gravação em CFexpress Type B ou SD.
Por Encomenda
A Panasonic LUMIX SHX1 é uma câmara de cinema digital Full-Frame com design compacto tipo Box, desenvolvida para produções profissionais que exigem qualidade de imagem, flexibilidade de gravação e integração em diferentes configurações de equipamento. Equipada com um sensor CMOS Full-Frame de 24 MP e montagem L-Mount, permite gravar vídeo em 6K Open Gate até 30 fps, oferecendo liberdade adicional no reenquadramento e na adaptação de conteúdos a diferentes formatos.
O sensor disponibiliza até 15 stops de latitude dinâmica com V-Log e Dynamic Range Boost, permitindo captar uma ampla gama de informação tonal. A tecnologia Dual Native ISO ajuda a controlar o ruído em diferentes condições de iluminação, enquanto os perfis Panasonic V-Log e ARRI LogC3 proporcionam maior flexibilidade na pós-produção e na correspondência de cor.
A SHX1 oferece várias opções de gravação, incluindo Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW, ProRes 422, ProRes 422 HQ, MOV e MP4. Permite ainda gravação em 4K até 120 fps, com gravação contínua dentro da gama de temperaturas de funcionamento especificada pela Panasonic. A compatibilidade com cartões CFexpress Type B e SD UHS-II permite adaptar o armazenamento às necessidades de cada produção.
Na focagem, integra o sistema Phase Hybrid AF de 779 pontos, com tecnologia de deteção e seguimento de motivos, incluindo reconhecimento de olhos e rostos. Para imagens mais estáveis, combina estabilização de imagem de 5 eixos, Dual I.S. 2, Active I.S. e estabilização eletrónica, incluindo modos dedicados para utilização com objetivas anamórficas.
O corpo compacto permite construir configurações personalizadas para diferentes ambientes de produção. Através das ligações HDMI, 12G-SDI, USB-C e BNC para timecode, integra-se facilmente em sistemas profissionais de vídeo e produções multicâmara. Suporta também streaming através de RTMP e RTMPS, por ligação com fios ou sem fios.
A experiência de utilização é complementada por um ecrã tátil LCD TFT de 3 polegadas, com inclinação ajustável, e controlos dedicados para acesso rápido ao balanço de brancos, ISO e abertura. Para expandir as suas capacidades, estão disponíveis acessórios opcionais como a pega XLR, que permite a ligação de sinais de áudio profissionais, e o punho lateral de controlo.


Sensor Full-Frame 6K Open Gate:
Permite captar imagens com elevada resolução e flexibilidade para diferentes formatos de enquadramento.
Gravação em vários formatos:
Suporta Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW, ProRes 422, ProRes 422 HQ, MOV e MP4.
Dual Native ISO:
Utiliza circuitos dedicados para melhorar o desempenho em diferentes sensibilidades e controlar o ruído.
Focagem automática avançada:
Sistema Phase Hybrid AF de 779 pontos, com deteção de olhos, rostos e seguimento de motivos.
Estabilização de imagem:
Combina estabilização de 5 eixos, Dual I.S. 2, Active I.S. e estabilização eletrónica.
Produção anamórfica e vertical:
Inclui visualização com descompressão anamórfica e ferramentas de enquadramento para conteúdos verticais.
Conectividade profissional:
Integra HDMI, 12G-SDI, entrada/saída de timecode BNC e USB-C.
Design compacto tipo Box:
Permite configurar o equipamento para diferentes setups de produção, com pegas e acessórios opcionais.
Nota: A pega XLR, o punho lateral de controlo e a unidade de produção em direto AU-LPU1 são acessórios vendidos separadamente.

Conteúdo da embalagem
– Panasonic LUMIX SHX1 6K Full-Frame Open Gate Box-Style Cinema Camera
Especificações técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Montagem da objetiva | L-Mount |
| Compatibilidade com objetivas | Sim, com suporte para focagem automática |
| Tipo de sensor | CMOS Full-Frame |
| Dimensões do sensor | 35,6 x 23,8 mm |
| Resolução efetiva | 24 MP (5952 x 3968) |
| Resolução total | 26,8 MP |
| Estabilização de imagem | Gimbal integrado e digital |
| Filtro ND integrado | Não |
| Filtro CC integrado | Não |
| Suporte interno para filtros | Não |
| Tipo de captura | Apenas vídeo |
| Tipo de obturador | Eletrónico Rolling Shutter |
| Velocidade do obturador | 1/16000 a 1/25 s |
| ISO base duplo | 100 / 800* |
| Sensibilidade ISO nativa | 100 a 51 200 |
| Sensibilidade ISO expandida | 800 a 204 800 |
| Gama dinâmica | 15 stops |
| Relação sinal/ruído | Não especificada pelo fabricante |
| Balanço de brancos | AWB, nublado, temperatura de cor, luz do dia, incandescente, bloqueado, sombra e ajuste de balanço de brancos |
| Modos de exposição | Prioridade à abertura, automático, manual, programa e prioridade ao obturador |
| Modos de focagem | Automática e manual |
| Gravação interna máxima | Até DCI 6K a 23,98 / 24 fps |
| Saída de vídeo máxima | Até 6K a 23,98 / 25 / 29,97 fps via HDMI |
| Gravação em câmara lenta e rápida | Sim |
| Curvas de gama | ARRI Log C, HDR-HLG e Panasonic V-Log |
| Microfone integrado | Estéreo |
| Gravação de áudio | 2 canais |
| Transmissão IP | RTMP e RTMPS |
| Resolução de transmissão IP | 1280 x 720 a 3840 x 2160 |
| Ranhura para cartões 1 | CFexpress Type B |
| Ranhura para cartões 2 | SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
| Cartões recomendados | SD UHS-II V90 ou superior |
| Armazenamento interno | Não |
| Saída de vídeo | 1x HDMI 2.0 |
| Entrada de áudio | 1x entrada de microfone estéreo TRS de 3,5 mm |
| Saída de áudio | 1x saída de auscultadores estéreo TRS de 3,5 mm |
| Entrada de alimentação | 1x USB-C (12 a 20 V DC) |
| Outras ligações | 1x BNC (entrada/saída de código de tempo) e 1x entrada LANC de 2,5 mm |
| Conectividade sem fios | Wi-Fi e Bluetooth 5.0 |
| Compatibilidade com aplicação móvel | Não |
| GPS | Não |
| Tipo de ecrã | LCD tátil articulado |
| Dimensão do ecrã | 3 polegadas |
| Tipo de bateria | V-Mount |
| Consumo energético | 22 W |
| Temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C |
| Humidade de funcionamento | 10 a 80% |
| Encaixe para acessórios (Shoe Mount) | Não |
| Rosca para montagem de acessórios | Não |
| Dimensões (L x A x P) | 110,7 x 112,6 x 120,2 mm |
| Peso | 984 g (apenas corpo) |
O ISO base depende do espaço de cor selecionado.
Modos de gravação interna
| Formato / Codec | Resolução | Frequências de fotogramas |
|---|---|---|
| Blackmagic RAW | 5952 x 3968 | 23,98 / 24 fps |
| Blackmagic RAW | 5376 x 3584 | 29,97 fps |
| Blackmagic RAW | 5760 x 3040 | 24 fps |
| Blackmagic RAW | 3840 x 2560 | 29,97 / 59,94 fps |
| Blackmagic RAW | 4096 x 2160 | 24 / 25 / 48 / 50 fps |
| MOV 10-bit | 5952 x 3968 | 23,98 / 24 / 25 fps |
| MOV 10-bit | 5088 x 3392 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 fps |
| MOV 10-bit | 5760 x 3040 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 fps |
| MOV 10-bit | 3840 x 2560 | 23,98 / 29,97 / 47,95 / 59,94 fps |
| MOV 10-bit | 5952 x 2512 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 fps |
| MOV 10-bit | 4096 x 2160 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 48 / 50 / 96 / 100 / 120 fps |
| MOV 10-bit | 3840 x 2160 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 / 100 / 120 fps |
| MOV 10-bit | 4096 x 1728 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 96 / 100 / 120 fps |
| MOV 10-bit | 1920 x 1080 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 / 100 / 120 / 200 / 240 fps |
| ProRes RAW | 5760 x 3040 | 23,98 / 29,97 fps |
| ProRes RAW | 4096 x 2160 | 23,98 / 29,97 / 47,95 / 59,94 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 5760 x 3040 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 3840 x 2560 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 47,95 / 50 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 4096 x 2160 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 3840 x 2160 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 4096 x 1728 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
| ProRes 422 / ProRes 422 HQ | 1920 x 1080 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 120 fps |
| MP4 8/10-bit | 3840 x 2160 | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
| MP4 8/10-bit | 1920 x 1080 | 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 120 fps |
Saída de vídeo HDMI
| Resolução | Frequências de fotogramas |
|---|---|
| 6000 x 4000 | 23,98 / 25 / 29,97 fps |
| 5888 x 3312 | 23,98 / 25 / 29,97 fps |
| 5728 x 3024 | 23,98 / 25 / 29,97 / 50 / 59,94 fps |
| 4096 x 2160 | 23,98 / 29,97 / 59,94 fps |
| Peso | 0,98 kg |
|---|---|
| Dimensões | 110 × 112 × 120 cm |
| Resolução Máxima de Vídeo | 6K |
| Tamanho do Sensor | Full-Frame |
| Cor | Preto (Black) |
| Zoom/Fixa | Fixa |
| Cartões Memória Compatíveis | CFExpress Type B, SD |
| Interface | HDMI, USB-C |
| Wireless | BluetoothBluetooth: Ligação sem fios de curto alcance que permite controlar o equipamento através de aplicações no smartphone ou ligar áudio diretamente., Wi-FiWi-Fi: Ligação de alta velocidade utilizada para transferir ficheiros pesados (fotos/vídeos) e para visualização remota de imagem em tempo real. |
Só os clientes autenticados que tenham comprado este produto podem deixar uma avaliação.

Reviews
Limpar FiltrosAinda não existem avaliações.