Panasonic Lumix DC-S5 Mark II Cuerpo
1 427,00 €
1 en stock
Accesorios recomendados
Cuerpo de la Panasonic Lumix DC-S5 Mark II
Funciones:
- Cámara sin espejo de fotograma completo con sistema híbrido
- Montura en L Montagem
- 1ª cámara con tecnología L²
- Un nuevo sensor Full Frame
- Un nuevo procesador
- 779 AF Punto AF Detección de fase AF híbrido
- Grabación ilimitada (40°) con un nuevo sistema de ventilación
- LUT en tiempo real
- Grabación de video 6K30p 4:2:0 de 10 bits
- C4K/4K60p 4:2:2 10 bits ilimitado
- Aumento LVF OLED de 3,68 millones de puntos 0,78x
- LCD táctil de 3,0″ y ángulo libre de 1,84 m
- Estabilización de imagen por cambio de sensor de 5 ejes
- ISO 100-51200, disparo de hasta 30 fps
- Ranuras SD duales UHS-II; Wi-Fi y Bluetooth
Contenido del paquete:
- Cuerpo de la Panasonic Lumix DC-S5 Mark II
- Batería Panasonic DMW-BLK22 – 2200 mAh
- Adaptador de CA
- Cable USB-C a USB-A
- Cinturón
- Cubierta del cuerpo
- Cubrezapatos
- Tapa del conector de la empuñadura de la batería
Revisión:
LUMIX – Movimiento, imagen y perfección
Ingrese a un nuevo mundo de posibilidades con la nueva serie Lumix DC-S5II, con su estilo clásico es una cámara híbrida sin espejo de fotograma completo con una montura tipo L diseñada para satisfacer los desafíos más exigentes de sus usuarios. Es la primera cámara con L², equipado con un nuevo sensor de fotograma completo de 24 megapíxeles y un nuevo procesador que permite una excelente calidad de imagen y una alta tasa de bits en video, equivalente a la Lumix S1H. Desarrollado con la nueva tecnología IS Active, el sensor es compatible con el AF de detección de fase híbrida (PDAF), además de otras características que ya son familiares para los usuarios de la serie Lumix. La cámara es compatible con toda la gama de lentes serias LUMIX S.
Establece nuevos estándares en la ejecución de Lumix AF
Con el desarrollo de un nuevo motor de imagen dentro de L² Technology, hecho posible gracias a la asociación entre Leica y Lumix y el nuevo sensor de 24 megapíxeles, la Lumix S5II es la primera cámara que ofrece un sistema híbrido de enfoque automático de detección de fase (PDAF).
La cámara utiliza un nuevo sistema de AF de fase híbrida, que combina PDAF con AF de detección de contraste. Rápido y fiable, el nuevo sistema le permite detectar objetos en condiciones difíciles, como poca luz y luz de fondo. También está disponible el AF continuo durante el zoom (los objetivos zoom convencionales requieren una actualización de firmware para utilizar el AF continuo mientras se hace zoom) y el microajuste del AF.
Una variedad de funciones de video y opciones de grabación
El nuevo procesador permite que la Lumix S5II tenga diferentes capacidades de grabación de video que incluyen 4: 2: 0 de 10 bits a 6K (3: 2), 5.9K (16: 9) a 30 fps y 4: 2: 2 C4K y 4K hasta 60 fps, mientras que un nuevo sistema de gestión del calor permite tiempos de grabación ilimitados sin aumentar el tamaño del cuerpo de la cámara.
Este nuevo modelo también admite grabación HFR (High Frame Rate) de hasta 120 fps y grabación lenta y rápida de hasta 180 fps.
Una variedad de perfiles de imagen incluyen V-Log / V-Gamut de 14+ pasos, así como una nueva función LUT EN TIEMPO REAL que permite grabar LUT de gradación de color en una tarjeta SD y aplicarlas directamente a la cámara en lugar de simplemente ponerlas en postproducción.
En respuesta a las solicitudes de los usuarios profesionales, se han agregado funciones como Waveform Monitor, Vector Scope y Zebra Pattern, así como otras características como Frequency System (24.00Hz) y Synchro Scan.
Especificaciones del cuerpo de Lumix DC-S5 Mark II:
| Montura de lente | Leica L |
| Resolución del sensor | Real: 25,28 megapíxeles Efectivo: 24,2 megapíxeles (6000 x 4000) |
| Tipo de sensor | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
| Estabilización de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | Ninguno |
| Tipo de captura | Fotos y vídeo |
| de obturador | Obturador electrónico, obturador mecánico de plano focal |
| Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 60 segundos Hasta 30 minutos en modo Bulb Obturador electrónico de cortina frontal 1/2000 a 60 segundos Hasta 30 minutos en modo Bulb Obturador electrónico 1/8000 a 60 segundos Hasta 60 segundos en modo Bulb |
| Modo Bulb/Hora | Modo Bulb, Modo Tiempo |
| Sensibilidad ISO | Foto/Video 100 a 51,200 (Extendido: 50 a 204,800) |
| Método de | Ponderado central, ponderado por resaltado, múltiple, promedio puntual |
| Modos de exposición | Prioridad de apertura, Automático, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
| Compensación de exposición | De -5 a +5 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Rango | De 0 a 18 EV |
| Balance de blancos | De 2.500 a 10.000 K Ajustes preestablecidos: AWB, Nublado, Temperatura de color, Luz diurna, Flash, Incandescente, Sombra, Blanco 1, Blanco 2, Blanco 3, Blanco 4 |
| Disparo continuo | Obturador mecánico Hasta 9 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) Hasta 5 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) Hasta 2 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) Obturador electrónico Hasta 30 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 200 fotogramas (JPEG) Hasta 9 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) Hasta 5 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) Hasta 2 fps para hasta 200 fotogramas (Raw) / 300 fotogramas (JPEG) |
| Registro | Sí |
| Temporizador | Retraso de 2/10 segundos |
| Tamaños de imagen | 3:2 96 MP (12,000 x 8,000) *A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 96 MP (8496 x 5664) * A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 24,2 MP (6000 x 4000) 24,2 MP (4272 x 2848) 24,2 MP (3024 x 2016) 4:3 96 MP (10,656 x 8000) *A través del cambio de píxeles en la cámara 96 MP (7552 x 5664) * A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 24,2 MP (5328 x 4000) 24,2 MP (3792 x 2848) 24,2 MP (2688 x 2016) 16:9 96 MP (12,000 x 6736) *A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 96 MP (8496 x 4784) * A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 24,2 MP (6000 x 3368) 24,2 MP (4272 x 2400) 24,2 MP (3024 x 1704) 1:1 96 MP (8000 x 8000) *A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 96 MP (5664 x 5664) * A través del desplazamiento de píxeles en la cámara 24,2 MP (4000 x 4000) 24,2 MP (2848 x 2848) 24,2 MP (2016 x 2016) 65:24 24,2 MP (6000 x 2208) 2:1 24,2 MP (6000 x 3000) |
| Relación de aspecto | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| de archivo de | JPEG, sin procesar |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Modos de grabación internos | H.264/H.265/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2/4:2:0 8/10 bits 5952 x 3968 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5952 x 3136 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5888 x 3312 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [150 Mb/s] 3840 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [72 a 150 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94/100/119,88 fps [20 a 150 MB/s] |
| Modos de grabación externos | 12 bits a través de HDMI 5888 x 3312 a 23,98/25/29,97 fps |
| Modos de corte del sensor | Super35 / APS-C 4096 x 2160 3840 x 2160 3328 x 2496 1920 x 1080 |
| lenta/rápida | Sí |
| Curva | Panasonic V-Gamut, V-Log |
| Límite de | Ninguno |
| Salida de | NTSC/PAL |
| IP | Ninguno |
| Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
| Grabación de audio | MOV: audio LPCM de 2 canales, 24 bits, 48 kHz MP4: audio AAC de 2 canales, 16 bits, 48 kHz |
| Ranura para tarjeta de memoria/multimedia | Doble ranura: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S | 1 x salida HDMI |
| E/S de audio | 1 salida de auriculares/micrófono TRRS 1 /8″/3,5 mm 1 x 1/8″/3,5 mm Conector para auriculares/micrófono TRRS |
| E/ | 1 x entrada/salida USB-C |
| Otras E/S | 1 x entrada/salida de datos USB-C (compartida con la entrada de alimentación) |
| Inalámbrico | Wi-Fi 2.4/5 GHz (802.11b/g), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Aplicación compatible | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: Lumix Sync Funcionalidad: acceso a archivos almacenados, actualización de firmware, control remoto *A partir de enero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
| Posicionamiento global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguno |
| Tamaño | 3″ |
| Resolución | 1.840.000 puntos |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD inclinable de ángulo libre |
| Modelo | Electrónica integrada (OLED) |
| Resolución | 3.680.000 puntos |
| Punto de vista | 21 milímetros |
| Cubrir | 100% |
| Ampliación | Aprox. 0,78x |
| Ajuste de dioptrías | De -4 a +2 |
| Tipo de | Enfoque automático y manual |
| Modo de enfoque | AF servo continuo, enfoque manual, AF servo único |
| Puntos de enfoque automático | Foto Detección de contraste de vídeo, detección de fase: 779 |
| Sensibilidad de enfoque | De -6 a +18 EV |
| Flash | No |
| de flash | Automático, Automático/Reducción de ojos rojos, Activado forzado, Encendido forzado/Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos |
| máxima de sincronización | 1/250 segundos |
| Compensación de flash | De -3 a +3 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Sistema flash | TTL |
| Conexión | zapato |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C |
| Humedad | Del 10 al 80% |
| Tipo | 1 x iones de litio recargables, 7,2 V CC, 2200 mAh (aprox. 370 disparos) |
| trípode | 1 x 1/4″-20 hembra (inferior) |
| Montaje de accesorios | 1 x Soporte de zapata en el cuerpo de la cámara |
| Material | Aleación de magnesio |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 13,44 x 10,24 x 9,02 cm (sin salientes) |
| Peso | 658 g (solo cuerpo) 744 g (con soporte de grabación) |
| Peso | 4 kg |
|---|
Productos relacionados
Canon EOS RP Cuerpo
Por Encomenda
