PANASONIC HC-VX1EG-K
795,00 €
Por Encomenda
Rendimiento sin concesiones
Captura imágenes de acción nítidas con el gran sensor MOS, el objetivo de brillo F1.8 y el innovador AF de alta precisión. Captura toda la emoción con el gran angular de 25 mm y el zoom óptico de 24x del nuevo objetivo 4K. Deje que el nuevo sistema Hybrid O.I.S. minimice el desenfoque, incluso al hacer zoom.
Calidad de imagen 4K premium
Las imágenes 4K de alta definición proporcionan resultados naturales y realistas. La FOTOGRAFÍA 4K te permite capturar estos momentos decisivos. Consigue una alta calidad de imagen sin concesiones con el increíble objetivo LEICA Dicamar.
Videos increíbles en condiciones de poca luz
El sensor de 1/2,5 pulgadas y el objetivo de brillo F1,8 ofrecen aproximadamente 1,7 veces el rendimiento convencional con poca luz. El ruido también se suprime incluso en lugares con poca luz, como escenas interiores o paisajes nocturnos.
Lente de zoom gran angular de 25 mm* y zoom óptico de 24x
Gracias al sistema de lentes de 4 unidades, la nueva lente 4K cubre el gran angular de 25 mm y el teleobjetivo de 600 mm con zoom de 24x. La impresionante configuración de gran angular le permite capturar grupos de personas e imágenes de fondo en lugares estrechos, al mismo tiempo que es increíblemente conveniente para tomar selfies gracias a la pantalla LCD giratoria.
* Equivalente a una cámara de 35 mm. Disponible en modos 4K y FHD/24p.
NUEVO O.I.S. HÍBRIDO
HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes
Este sistema utiliza la corrección de cinco ejes para suprimir completamente la distorsión, desde imágenes de gran angular hasta ampliadas.
O.I.S. adaptativo
Optimiza automáticamente la eficacia del O.I.S. ajustando el control mecánico del O.I.S. para diversas posiciones de disparo y características del usuario.
Sistema Sphere O.I.S.
Reduce el desgaste de la sección de transmisión, aumentando significativamente la corrección de pequeñas vibraciones de la mano.
Función de disparo
Level detecta y corrige automáticamente la inclinación de las imágenes capturadas.
AF de alta precisión en 4K
Disfruta de un rendimiento de seguimiento excelente, rápido y estable. Con AF personalizado, también puede elegir entre tres modos de enfoque
Contraste activo
Ecualiza automáticamente la gradación en respuesta a la distribución de la luminosidad en la imagen
Recorte 4K
Al tomar imágenes 4K, los sujetos permanecen enmarcados, sin desenfoque, ya que puede editar las imágenes en la cámara y grabarlas en Full-HD.
Efecto cinematográfico
Permite Dolly Zoom y otras técnicas de filmación profesionales utilizadas en la realización de películas.
| SECCIÓN DEL SENSOR | SENSOR DE | Sensor de imagen | Sensor MIS BSI tipo 1/2.5 |
|---|---|---|---|
| Píxeles | 8,57 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos (video) | 4K: 8,29 megapíxeles [16:9], Full HD: 6,17 megapíxeles [16:9], (función de disparo nivelado desactivada o normal) | ||
| Píxeles efectivos [Imagen fija] | 8,29 megapíxeles [16:9] 6,22 megapíxeles [4:3] |
||
| SENSOR DE CÁMARA SECUNDARIO | Sensor de imagen | – | |
| Píxeles | – | ||
| SECCIÓN DE LENTES | LENTE DE | Valor | F1.8 (GRAN ANGULAR) / F4.0 (TELEOBJETIVO) |
| Zoom óptico | 24 veces | ||
| Distancia | 4,12 – 98,9 mm (zoom óptico: 24x) | ||
| Equivalente a una cámara de 35 mm [Video (16:9)] | 4K/Full-HD 24p: 25 – 600 mm*, Full-HD 60p/60i/30p: 28,9 – 693,7 mm* * 16:9, Función de disparo nivelado: DESACTIVADO o Normal | ||
| Equivalente a una cámara de 35 mm [Imagen fija] | 25,0 mm – 600 mm (16:9) / 30,6 mm – 734,4 mm (4:3) | ||
| Diámetro del filtro | 62 milímetros | ||
| Marca | Lente Leica Dicomar | ||
| LENTE DE CÁMARA SECUNDARIA | Valor | – | |
| Distancia | – | ||
| Equivalente a una cámara de 35 mm [Video] | – | ||
| SECCIÓN DE CÁMARA | Iluminación | 1400 lx | |
| Iluminación | 1,5 lx (1/30 modo de escena con poca luz), 0,5 lx (modo nocturno (color)) | ||
| Focalización | Automático/Manual | ||
| Zoom | Zoom inteligente desactivado | 24 veces | |
| Zoom | 4K: 32x, Full-HD: 48x | ||
| Zoom digital | 70x / 1500x (el valor máximo de ampliación del zoom se puede establecer en dos valores predeterminados) | ||
| de blancos | Automático / Ajuste de blancos / Sol / Nublado / Interior1 / Interior2 | ||
| Velocidad de obturación | Vídeo | Obturador lento automático activado: 1/30 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/24 – 1/8000 (24p) Obturador lento desactivado: 1/60 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/48 – 1/8000 (24p) | |
| Fotografía | 1/2 – 1/2000 | ||
| Diafragma | Automático/Manual | ||
| imagen | HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes con modo activo, bloqueo O.I.S., función de disparo nivelado (modo fuerte: solo 2K), sistema Sphere O.I.S., o.i.s. adaptativo. | ||
| Contraste activo | Sí | ||
| Vídeo HDR (excepto el modo 4K) | Sí | ||
| Control creativo (excepto el modo 4K) | Efecto miniatura, Película muda, Película de 8 mm, Grabación de lapso de tiempo | ||
| SECCIÓN DE GRABACIÓN | Medios de grabación | Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC | |
| Formato de grabación | [AVCHD] AVCHD Progresivo [MP4] MP4 MPEG-4 AVC/H.264 |
||
| Modo de grabación/reproducción | AVCHD | 1080/60p (28 Mbps/VBR), (1920 x 1080/60p) PH (24 Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i) HA (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i) HG (13 Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i) HE (5 Mbps/VBR), (1920 x 1080/60i) | |
| MP4 | 2160p/30p (72M) (72Mbps/VBR), (3840 x 2160) 2160p/24p (72M) (72Mbps/VBR), (3840 x 2160) 1080p/60p (50M) (50Mbps/VBR), (1920 x 1080) 1080p/60p (28M) (28Mbps/VBR), (1920 x 1080) 1080p/24p (50M) (50Mbps/VBR), (1920 x 1080) 720p/30p (9M) (9Mbps/VBR), (1280 x 720) | ||
| iFrame | – | ||
| Tiempo de grabación real con la batería suministrada (LCD apagado) | Aprox. 45 min (MP4 4K) Aprox. 50 min (modo 60p) Aprox. 50 min (modo PH) Aprox. 50 min (modo HA) Aprox. 50 min (modo HG) Aprox. 50 min (modo HE) Aprox. 50 min (2160p/24p) Aprox. 1 h 0 min (1080p/24p) | ||
| Vista | 6 miniaturas/página, 1 miniatura/página | ||
| Sistema de grabación de audio | AVCHD: Dolby Audio (5.1 canales/2 canales) MP4: AAC (2 canales) |
||
| Micrófono | Micrófono estéreo envolvente de 5.1 canales con zoom y enfoque | ||
| Columna | Tipo dinámico | ||
| FIJAS | Formato de | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Tamaño de la imagen grabada | Fotografía | [16:9] 25,9 megapíxeles (6784 x 3816), 14 megapíxeles (4992 x 2808), 2,1 megapíxeles (1920 x 1080) [4:3] 20,4 megapíxeles (5216 x 3912), 10,9 megapíxeles (3808 x 2856), 0,3 megapíxeles (640 x 480) |
|
| Grabación simultánea | Solo Full-HD: [16:9] 14,0 megapíxeles (4992 x 2808), 2,1 megapíxeles (1920 x 1080) | ||
| Flash | – | ||
| SECCIÓN GENERAL | Fuente de alimentación | 3,6 V (batería) / 5,0 V (adaptador de CA) | |
| de energía | TBD | ||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Aprox. 68 x 77 x 142 mm (2,677 x 3,032 x 5,591 pulgadas) | ||
| Peso (sin batería ni tarjeta SD) | Aprox. 428 g (0,944 lb) | ||
| Monitor LCD | Monitor LCD de 3,0 pulgadas (460.800 puntos) | ||
| Panel táctil | Sí | ||
| Monitor | – | ||
| Anillo/disco | – | ||
| Interfaz | AV | – | |
| HDMI | Sí (micro) | ||
| Micrófonos (mini estéreo) | Sí | ||
| ENTRADA DE LÍNEA (mini estéreo) | – | ||
| Auriculares (mini estéreo) | Sí | ||
| USB | 2.0 Alta velocidad | ||
| Carga USB | Sí | ||
| de video LED | – | ||
| Accesorio de contacto activo para accesorios | Sí (frío) | ||
| Tapa del objetivo | Sí (automático) | ||
| Idioma de visualización en pantalla | EB | ||
| Conexión Wi-Fi | Patrón | IEEE 802.11b/g/n | |
| Frecuencia | Banda de 2,4 GHz | ||
| NFC | – | ||
| ACCESORIO ESTÁNDAR | de CA | Sí | |
| de CA | – | ||
| de CC | Sí (tipo USB) | ||
| Batería recargable | Sí (1940 mAh) | ||
| Cargador de batería | – | ||
| Control de infrarrojos | – | ||
| HDMI | Sí (micro) | ||
Cable AV múltiple |
– | ||
Cable AV |
– | ||
| Adaptador enchufable de contacto | – (incorporado) | ||
| Parasol | Sí | ||
| Cable USB | Sí | ||
| Software de edición | HD Writer AE 5.4 (Descargar) | ||
| Peso | 1,2 kg |
|---|
Productos relacionados
Canon EOS C50 + Kit de Ópticas Fijas NiSi Athena Tuned – Edición Limitada (BUNDLE)
Disponible
Canon EOS C50 + Nisi Athena Prime T2.4/1.9 8-Lens Master kit (BUNDLE)
Pré-Encomenda
Nikon ZR + Kit de Ópticas Fijas NiSi Athena Tuned – Edición Limitada (BUNDLE)
Disponible
